Conform to Dimensions in inches
BS : 122 Part 4: 1980

Conform to Dimensions in inches
BS : 122 Part 4: 1980
| |||||
| Diameter | Cutting Edge Length | Shank Diameter | Nominal Length below Chuck | Overall Length | |
| 1/8 | 9/32 | 1/4 | 17/32 | 2 | |
| 5/32 | 3/8 | 1/4 | 19/32 | 2.1/16 | |
| 3/16 | 3/8 | 1/4 | 19/32 | 2.1/16 | |
| 7/32 | 7/16 | 1/4 | 23/32 | 2.3/16 | |
| 1/4 | 7/16 | 1/4 | 3/4 | 2.7/32 | |
| 9/32 | 7/16 | 3/8 | 13/16 | 2.5/16 | |
| 5/16 | 1/2 | 3/8 | 27/32 | 2.11/32 | |
| 11/32 | 9/16 | 3/8 | 7/8 | 2.3/8 | |
| 3/8 | 9/16 | 3/8 | 7/8 | 2.3/8 | |
| 13/32 | 5/8 | 3/8 | 7/8 | 2.3/8 | |
| 7/16 | 11/16 | 1/2 | 1.1/16 | 2.9/16 | |
| 15/32 | 11/16 | 1/2 | 1.1/16 | 2.9/16 | |
| 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1.1/8 | 2.5/8 | |
| 9/16 | 27/32 | 1/2 | 1.7/32 | 2.23/32 | |
| 5/8 | 7/8 | 5/8 | 1.5/16 | 2.27/32 | |
| 11/16 | 15/16 | 5/8 | 1.3/8 | 2.29/32 | |
| 3/4 | 1 | 5/8 | 1.1/2 | 3.1/32 | |
| 13/16 | 1 | 1 | 1.13/16 | 3.7/8 | |
| 7/8 | 1 | 1 | 1.7/8 | 3.15/16 | |
| 15/16 | 1 | 1 | 2.0 | 4.1/16 | |
| 1 | 1.1/16 | 1 | 1.11/16 | 3.3/4 | |
| 1.1/16 | 1.1/8 | 1 | 1.5/8 | 3.11/16 | |
| 1.1/8 | 1.3/16 | 1 | 1.11/16 | 3.3/4 | |
| 1.3/16 | 1.3/16 | 1 | 1.5/8 | 3.11/16 | |
| 1.1/4 | 1.1/2 | 1 | 1.15/16 | 4 | |
| 1.5/16 | 1.1/2 | 1 | 1.15/16 | 4 | |
| 1.3/8 | 1.9/16 | 1 | 2 | 4.1/16 | |
| 1.7/16 | 1.9/16 | 1 | 2 | 4.1/16 | |
| 1.1/2 | 1.11/16 | 1 | 2.1/8 | 4.3/16 | |
| 1.5/8 | 1.7/8 | 1 | 2.3/8 | 4.7/16 | |
| 1.3/4 | 2 | 1 | 2.1/2 | 4.9/16 | |
| 1.7/8 | 2.1/8 | 1 | 2.5/8 | 4.11/16 | |
| 2 | 2.1/4 | 1 | 2.3/4 | 4.13/16 | |
Range Of Applications:-For milling Keyway slots.